Rozkład jazdy
ROZKŁADY WAŻNE OD 06 czerwca 2022r.
Zalas – Kraków
Autobusy kursują na ul. Kamienną 8 przez Salwator oraz Aleje Trzech Wieszczów.
ZALAS - KRAKÓW | |||||
PRZYSTANEK | PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK | ||||
ZALAS OSP | 05:45 | 08:15 | 11:50 | 14:40 | 17:55 |
FRYWAŁD | 05:55 | 08:25 | 12:00 | 14:50 | 18:05 |
BACZYN Dom Ludowy | 06:00 | 08:30 | 12:05 | 14:55 | 18:10 |
CZUŁÓW Skały | 06:02 | 08:32 | 12:07 | 14:57 | 18:12 |
CZUŁÓW Szkoła | 06:06 | 08:36 | 12:11 | 15:01 | 18:16 |
MNIKÓW Sklep | 06:09 | 08:39 | 12:14 | 15:04 | 18:19 |
CHOLERZYN Zagórze | 06:12 | 08:42 | 12:17 | 15:07 | 18:22 |
LISZKI Urząd Gminy | 06:16 | 08:46 | 12:21 | 15:11 | 18:26 |
AUTOBUSY NIE ZATRZYMUJĄ SIĘ NA PRZYSTANKU NOWY KLEPARZ!
Kraków – Zalas
Autobusy kursują od przystanku Kraków, Nowy Kleparz przez Aleje Trzech Wieszczów oraz Salwator.
KRAKÓW - ZALAS | |||||
PRZYSTANEK | PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK | ||||
KRAKÓW ul. Kamienna 8 | 07:10 | 10:40 | 13:15 | 16:10 | 19:20 |
KRAKÓW Salwator | 07:20 | 10:50 | 13:25 | 16:20 | 19:30 |
LISZKI Urząd Gminy | 07:36 | 11:06 | 13:41 | 16:36 | 19:46 |
MNIKÓW Sklep | 07:43 | 11:13 | 13:48 | 16:43 | 19:53 |
Brzoskwinia – Kraków
Autobusy kursują na ul. Kamienną 8 przez Nielepice, Niegoszowice, Więckowice, Zabierzów, Modlniczkę, Rondo Ofiar Katynia, ul. Bratysławską oraz Al. J. Słowackiego.
BRZOSKWINIA - KRAKÓW | ||||||||||||
PRZYSTANEK | PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK | SOBOTA | ||||||||||
BRZOSKWINIA Pętla | 04:30 | 06:40 | 09:10 | 11:25 | 13:50 | 16:05 | 19:10 | 21:10 | 04:30 | 06:40 | 09:10 | 11:25 |
NIELEPICE Pętla | 04:34 | 06:44 | 09:14 | 11:29 | 13:54 | 16:09 | 19:14 | 21:14 | 04:34 | 06:44 | 09:14 | 11:29 |
RUDAWA Rynek | 04:42 | 06:52 | 09:22 | 11:37 | 14:02 | 16:17 | 19:22 | 21:22 | 04:42 | 06:52 | 09:22 | 11:37 |
NIEGOSZOWICE Remiza | 04:45 | 06:55 | 09:25 | 11:40 | 14:05 | 16:20 | 19:25 | 21:25 | 04:45 | 06:55 | 09:25 | 11:40 |
BRZEZINKA Kościół | 04:47 | 06:57 | 09:27 | 11:42 | 14:07 | 16:22 | 19:27 | 21:27 | 04:47 | 06:57 | 09:27 | 11:42 |
WIĘCKOWICE Dom Pomocy | 04:49 | 06:59 | 09:29 | 11:44 | 14:09 | 16:24 | 19:29 | 21:29 | 04:49 | 06:59 | 09:29 | 11:44 |
BOLECHOWICE Zielona Mała | 04:52 | 07:02 | 09:32 | 11:47 | 14:12 | 16:27 | 19:32 | 21:32 | 04:52 | 07:02 | 09:32 | 11:47 |
ZABIERZÓW Rynek | 04:56 | 07:06 | 09:36 | 11:51 | 14:16 | 16:36 | 19:36 | 21:36 | 04:56 | 07:06 | 09:36 | 11:51 |
AUTOBUSY NIE ZATRZYMUJĄ SIĘ NA PRZYSTANKU NOWY KLEPARZ!
Kraków – Brzoskwinia
Autobusy kursują z ul. Kamiennej 8 przez ul. Bratysławską, Rondo Ofiar Katynia, Modlniczkę, Zabierzów, Więckowice, Niegoszowice oraz Nielepice
KRAKÓW - BRZOSKWINIA | ||||||||||||
PRZYSTANEK | PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK | SOBOTA | ||||||||||
KRAKÓW ul. Kamienna 8 | 05:30 | 07:55 | 10:20 | 12:55 | 15:10 | 18:15 | 20:15 | 22:15 | 05:30 | 07:55 | 10:20 | 12:55 |
MODLINICZKA Leroy Merlin | 05:55 | 08:20 | 10:45 | 13:20 | 15:35 | 18:40 | 20:40 | 22:40 | 05:55 | 08:20 | 10:45 | 13:20 |
ZABIERZÓW Rynek | 06:00 | 08:25 | 10:50 | 13:25 | 15:40 | 18:45 | 20:45 | 22:45 | 06:00 | 08:25 | 10:50 | 13:25 |
RUDAWA Rynek | 06:14 | 08:39 | 11:04 | 13:39 | 15:54 | 18:59 | 20:59 | 22:59 | 06:14 | 08:39 | 11:04 | 13:39 |
AUTOBUSY ZATRZYMUJĄ SIĘ NA PRZYSTANKU NOWY KLEPARZ - łącznik!
ROZKŁAD JAZDY DO POBRANIA W PDF