Zaplanuj podróż już dziś


Solidny Partner w Przewozie Osób

Ceny biletów

ZALAS - KRAKÓW

ważny od dnia 10 stycznia 2022r.

Cennik biletów jednorazowych 

  Baczyn Cholerzyn Czułow Frywałd Kraków Kryspinów Liszki Mników Zalas
Baczyn 3,50zł 4,50zł 4,50zł 4,00zł 6,50zł  5,50zł 5,50zł 4,50zł 4,50zł
Cholerzyn 4,50zł 3,50zł 4,50zł 5,00zł 5,50zł 4,00zł 4,00zł 4,00zł 5,50zł
Czułow 4,50zł 4,50zł 3,50zł 4,50zł 6,00zł 4,50zł 4,50zł 4,00zł 5,00zł
Frywałd 4,00zł 5,00zł 4,50zł   6,50zł 5,50zł 5,50zł 4,50zł 4,00zł
Kraków 6,50zł 5,50zł 6,00zł 6,50zł 4,00zł 5,00zł 5,00zł 6,00zł 7,00zł
Kryspinów 5,50zł 4,00zł 4,50zł 5,50zł 5,00zł 3,50zł 4,00zł 4,50zł 6,00zł
Liszki 5,50zł 4,00zł 4,50zł 5,50zł 5,00zł 4,00zł 3,50zł 4,50zł 6,00zł
Mników 4,50zł 4,00zł 4,00zł 4,50zł 6,00zł 4,50zł 4,50zł 3,50zł 5,50zł
Zalas 4,50zł 5,50zł 5,00zł 4,00zł 7,00zł 6,00zł 6,00zł 5,50zł 3,50zł

  

Cennik biletów miesięcznych

  Baczyn Cholerzyn Czułow Frywałd Kraków Kryspinów Liszki Mników Zalas
Baczyn 130zł 150zł 150zł 140zł 200zł 170zł 170zł 180zł 150zł
Cholerzyn 150zł 130zł 150zł 160zł 170zł 140zł 140zł 140zł 170zł
Czułow 150zł 150zł 130zł 150zł 180zł 150zł 150zł 140zł 160zł
Frywałd 140zł 160zł 150zł   200zł 170zł 170zł 150zł 140zł
Kraków 200zł 170zł 180zł 200zł 160zł 160zł 160zł 180zł 220zł
Kryspinów 170zł 140zł 150zł 170zł 160zł 130zł 140zł 150zł 180zł
Liszki 170zł 140zł 150zł 170zł 160zł 140zł 130zł 150zł 180zł
Mników 150zł 140zł 140zł 150zł 180zł 150zł 150zł 130zł 170zł
Zalas 150zł 170zł 160zł 140zł 220zł 180zł 180zł 170zł  130zł

BRZOSKWINIA - KRAKÓW

ważny od dnia 10 stycznia 2022r.

Cennik biletów jednorazowych 

  Brzoskwinia Nielepice Rudawa Niegoszowice Brzezinka Więckowice Bolechowice Zabierzów Modlniczka Kraków
Brzoskwinia 3,00zł 4,00zł 4,00zł 4,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 6,00zł 6,00zł
Nielepice 4,00zł 3,00zł 4,00zł 4,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 6,00zł 6,00zł
Rudawa 4,00zł 4,00zł 3,00zł 4,00zł 4,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 6,00zł 6,00zł
Niegoszowice 4,00zł 4,00zł 4,00zł 3,00zł 4,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 6,00zł 6,00zł
Brzezinka 5,00zł 5,00zł 4,00zł 4,00zł 3,00zł 4,00zł 4,00zł 5,00zł 6,00zł 6,00zł
Więckowice 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 4,00zł 3,00zł 4,00zł 5,00zł 6,00zł 6,00zł
Bolechowice 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 4,00zł 4,00zł 3,00zł 5,00zł 6,00zł 6,00zł
Zabierzów 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 3,00zł 5,00zł 6,00zł
Modlniczka 6,00zł 6,00zł 6,00zł 6,00zł 6,00zł 6,00zł 6,00zł 5,00zł 4,00zł  6,00zł
Kraków 6,00zł 6,00zł 6,00zł 6,00zł 6,00zł 6,00zł 6,00zł 6,00zł 6,00zł 4,00zł

  

Cennik biletów miesięcznych

  Brzoskwinia Nielepice Rudawa Niegoszowice Brzezinka Więckowice Bolechowice Zabierzów Modlniczka Kraków
Brzoskwinia 120zł 130zł 130zł 130zł 140zł 140zł 140zł 140zł 150zł 150zł
Nielepice 130zł 120zł 130zł 130zł 140zł 140zł 140zł 140zł 150zł 150zł
Rudawa 130zł 130zł 120zł 130zł 130zł 140zł 140zł 140zł 150zł 150zł
Niegoszowice 130zł 130zł 130zł 120zł 130zł 140zł 140zł 140zł 150zł 150zł
Brzezinka 140zł 140zł 130zł 130zł 120zł 130zł 130zł 140zł 150zł 150zł
Więckowice 140zł 140zł 140zł 140zł 130zł 120zł 130zł 140zł 150zł 150zł
Bolechowice 140zł 140zł 140zł 140zł 130zł 130zł 120zł 140zł 150zł 150zł
Zabierzów 140zł 140zł 140zł 140zł 140zł 140zł 140zł 120zł 150zł 150zł
Modlniczka 150zł 150zł 150zł 150zł 150zł 150zł 150zł 150zł 130zł 150zł
Kraków 150zł 150zł 150zł 150zł 150zł 150zł 150zł 150zł 150zł  130zł

 

CENNIK BILETÓW DO POBRANIA W PLIKU PDF

 

WYKAZ ULG DO POBRANIA W PLIKU PDF

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta i chcesz się dowiedzieć szczegółów napisz do nas! Zawsze odpowiadamy!